株式会社阪中緑化資材
ベルトスリング・ソフトスリング
傷を嫌う植木の吊り上げ作業などで力強いパワーを発揮します。
玉掛け専用繊維スリングの代表格、負荷時の伸びが少なく寸法安定性に優れたポリエステル糸を使用するベルトスリングと強力ポリエステルの原糸の束をソフトで耐摩耗性に優れたナイロン表面布で包み込んだ構造のソフトスリングがあります。
ベルトスリング(両端アイ型)


| 幅(W)(㎜) | 最大使用荷重(t) | アイ長さ(A)(㎜) | 裁縫部長さ(B)(㎜) | C(㎜) | D(㎜) | E(㎜) | F(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.8 | 210 | 200 | 8 | 12 | 30 | 9 |
| 35 | 1.25 | 230 | 220 | 8 | 12 | 23 | 13 |
| 50 | 1.6 | 360 | 240 | 8 | 12 | 30 | 13 |
| 75 | 2.5 | 410 | 300 | 8 | 12 | 42 | 13 |
| 100 | 3.2 | 420 | 380 | 8 | 12 | 40 | 17 |
製作可能長さ1~5mまで0.5m間隔。
ソフトスリング縫製タイプ(エンドレス型)

| 最大使用荷重(t) | 表面布の色 | 幅(W)(㎜) | 厚さ(T)(㎜) | 製作可能長さ(L) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 灰 | 34 | 4 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 1.0 | 紫 | 37 | 5 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 1.6 | 青 | 47 | 6 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 2.0 | 緑 | 47 | 7 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 3.2 | 黄 | 56 | 9 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 5.0 | 赤 | 67 | 11 | 0.5~10mまで0.5m間隔 |
| 8.0 | 紺 | 77 | 14 | 1.5~10mまで0.5m間隔 |
| 10 | オレンジ | 85 | 16 | 1.5~10mまで0.5m間隔 |
| 16 | オレンジ | 110 | 23 | 1.5~10mまで0.5m間隔 |
| 20 | オレンジ | 110 | 28 | 1.5~10mまで0.5m間隔 |
繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。
上記以外にも各種荷重・長さ、色々な用途に使用できるシートベルト生地なども取り扱っています。
お見積や商品に関するご注文やご質問など、お気軽にお問い合わせください。